KK - 100 m

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1620 Vollmer Natascha 35032 SV Westerode 97 99 97 293
2 1621 Nachtigall Silke 35032 SV Westerode 98 97 96 291
3 1623 Ohnesorge Josefine 35019 SGes. Poehlde 87 98 97 282
4 1624 Ohnesorge Maren 35019 SGes. Poehlde 88 93 91 272
5 1625 Schroeder Katrin 35005 SG Duderstadt 89 89 86 264
5 1619 Henkelmann Sarah-Louise 35032 SV Westerode 95 95 95 285

Stand: 06.05.2007, 16:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21