KK - 100 m

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1534 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 93 96 96 285
2 1537 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 90 95 94 279
3 1536 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 94 94 89 277
4 1546 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 90 90 92 272
5 1545 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 89 91 91 271
6 1632 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 87 88 94 269
7 1544 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 84 87 91 262
8 1617 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 83 85 88 256

Stand: 06.05.2007, 16:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21