Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 167 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 97 97 95 96 385
2 165 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 95 97 96 92 380
3 261 Medrian Meik 35031 SG Walkenried 93 91 96 94 374
4 166 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 91 96 95 90 372
5 146 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 92 91 94 93 370
6 268 Pfeifer Lorenz 35031 SG Walkenried 95 91 92 91 369
7 219 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 90 94 88 94 366
8 179 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 92 89 92 93 366
9 126 Bode Mario 35016 SB Nesselroeden 96 96 88 86 366
10 159 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 91 92 91 91 365
11 178 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 93 91 87 92 363
12 127 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 94 91 91 87 363
13 221 Schmidt Ralf 35016 SB Nesselroeden 87 92 87 91 357
14 278 Richert Nils 35035 SG Zorge 92 84 89 91 356
15 160 Osburg Holger 35008 SV Gerblingerode 88 90 90 87 355
16 153 Schomburg Ingo 35019 SGes. Poehlde 94 94 83 84 355
17 180 Schlichting Attila 35003 Braunlager SGes. 84 91 88 90 353
18 280 Hollburg Thomas 35035 SG Zorge 89 88 85 90 352
19 161 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 92 87 87 86 352
20 138 Maier Christian 35005 SG Duderstadt 85 87 87 91 350
21 174 Koch Rene 35023 SV Ruedershausen 85 87 86 91 349
22 36 Boemeke Rainer 35016 SB Nesselroeden 83 86 92 86 347
23 173 Degenhard Martin 35023 SV Ruedershausen 82 91 89 84 346
24 139 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 87 90 87 81 345
25 152 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 85 87 83 86 341
26 128 Kallweit Jendrik 35016 SB Nesselroeden 87 82 86 85 340
27 198 Weng Oliver 35005 SG Duderstadt 80 91 85 83 339
28 140 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 81 88 86 83 338
29 147 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 81 86 86 83 336
30 145 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 80 82 85 86 333
31 172 Buhl Ottmar 35023 SV Ruedershausen 85 81 80 83 329
32 163 Doering Nicolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 71 73 81 78 303
33 164 Franke Dietmar 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 71 76 80 73 300

Stand: 13.03.2007, 07:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21