Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 35005 SG Duderstadt 1149
2 35008 SV Gerblingerode 1079
3 35003 Braunlager SGes. 1072
4 35016 SB Nesselroeden 1072
5 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 1061
6 35019 SGes. Poehlde 1050
7 35005 SG Duderstadt 1 1050
8 35023 SV Ruedershausen 979
9 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 948
10 35016 SB Nesselroeden 1 709

Stand: 12.03.2006, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21