KK-Auflage 50m

Seniorinnen A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3097 Friedrich Baerbel 35032 SV Westerode 92
2 3065 Pabst Monika 35030 SV Tettenborn 91
3 3069 Karlstedt Monika 35024 SG Bad Sachsa 90
4 3026 Reiter Inge 35003 SG Braunlage 89
5 3084 Fuellgraf Thekla 35012 SG Hilkerode 87
6 3044 Blank Ursula 35016 SB Nesselroeden 86
7 3045 Schenke Heidrun 35016 SB Nesselroeden 86
8 3043 Rittmeier Elke 35016 SB Nesselroeden 86
9 3143 Stei Edeltraud 35035 SG Zorge 86
10 3025 Huebner Baerbel 35003 SG Braunlage 83
11 3096 Steib Gisela 35032 SV Westerode 83
12 3064 Spindler Annegret 35030 SV Tettenborn 82
13 3028 Lehn Barbara 35003 SG Braunlage 79
14 3095 Nolte Ursula 35032 SV Westerode 73
15 3083 Preitz Ursula 35012 SG Hilkerode 65
16 3085 Henkel Maria 35012 SG Hilkerode 65
17 3027 Kaempfert Irmtraud 35003 SG Braunlage 64

Stand: 03.10.2006, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21