KK-Auflage 50m

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3126 Ludwig Gabriela 35019 SGes. Poehlde 1 98
2 3127 Boedecker Dorit 35019 SGes. Poehlde 1 97
3 3114 Kube Brigitte 35007 SV Fuhrbach 95
4 3130 Medrian Astrid 35019 SGes. Poehlde 2 93
5 3067 Brandt Renate 35024 SG Bad Sachsa 89
6 3129 Kerl Regina 35019 SGes. Poehlde 2 88
7 3133 Bayer Margarete 35013 SK Krebeck 87
8 3031 Baumann Marita 35003 SG Braunlage 83
9 3030 Schrader Marlies 35003 SG Braunlage 81
10 3125 Wagner Annelie 35010 SG Gieboldehausen 77
11 3029 Kletke Petra 35003 SG Braunlage 77
12 3098 Schwedhelm Marion 35032 SV Westerode 75

Stand: 03.10.2006, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21