Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 824 Grete Dieter 35015 SG Bad Lauterberg 1 86 82 84 252
2 812 Krelker Herbert 35036 SG Bodensee 83 85 80 248
3 823 Berthold Franz 35015 SG Bad Lauterberg 1 81 82 82 245
4 808 Rudolph Karl-Heinz 35009 SB Gieboldehausen 71 78 89 238
5 821 Wiegand Bernd 35015 SG Bad Lauterberg 79 79 80 238
6 810 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 72 75 75 222
7 811 Fuchs Reinhard 35036 SG Bodensee 71 77 72 220

Stand: 16.04.2006, 13:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21