Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 819 Aurin Gabriel 35015 SG Bad Lauterberg 92 86 87 265
2 816 Lueer Dirk 35027 SV Sieber 83 87 82 252
3 817 Mund Hans-Juergen 35027 SV Sieber 84 85 81 250
4 801 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 85 81 80 246
5 818 Brandt Andre 35027 SV Sieber 79 86 80 245
6 807 Boetzel Martin 35009 SB Gieboldehausen 74 84 84 242
7 804 Vetter Joachim 35007 SV Fuhrbach 73 79 86 238
8 803 Otto Alois 35007 SV Fuhrbach 77 76 85 238
9 802 Brand Klaus 35007 SV Fuhrbach 81 80 71 232
10 813 Wallenstein Mark 35010 SG Gieboldehausen 54 72 76 82 230
11 809 Voelker Ralf 35009 SB Gieboldehausen 71 83 72 226
12 805 Poellath Hendrik 35007 SV Fuhrbach 66 81 71 218

Stand: 16.04.2006, 13:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21