KK - Liegendkampf

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1324 Boedecker Dorit 35019 SGes. Poehlde 90 96 96 282
2 1322 Ohnesorge Josefine 35019 SGes. Poehlde 89 95 96 280
3 1426 Huebner Andrea 35003 SG Braunlage 89 97 92 278
4 1323 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde 93 90 92 275
5 1366 Schulz Ursula 35026 SV Seulingen 89 90 93 272
6 1367 Freitag Doris 35026 SV Seulingen 86 86 90 262
7 1424 Deppe Anke 35003 SG Braunlage 84 89 89 262
8 1425 Finsterwalder Heike 35003 SG Braunlage 90 85 85 260
9 1368 Kurth Petra 35026 SV Seulingen 85 88 85 258

Stand: 28.05.2006, 00:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21