Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse A weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2161 Nolte Ursula 35032 SV Westerode 294
2 2024 Inkmann Hiltrud 35005 SG Duderstadt 287
3 2105 Winkelmann Hannelore 35027 SV Sieber 285
4 2162 Schoeke Ingrid 35032 SV Westerode 284
5 2117 Pabst Monika 35030 SV Tettenborn 284
6 2103 Pohl Renate 35027 SV Sieber 283
7 2126 Ebner Brigitte 35019 SGes. Poehlde 283
8 2088 Huebenthal Mechthild 35026 SV Seulingen 283
9 2118 Spindler Annegret 35030 SV Tettenborn 283
10 2160 Friedrich Baerbel 35032 SV Westerode 282
11 2006 Reiter Inge 35003 Braunlager SGes. 282
12 2008 Finsterwalder Birgit 35003 Braunlager SGes. 282
13 2087 Wucherpfennig Irmtraud 35026 SV Seulingen 281
14 2026 Seideneck Erika 35005 SG Duderstadt 280
15 2073 Schomburg Waltraud 35018 SV Osterhagen 2 280
16 2104 Steckel Heidi 35027 SV Sieber 280
17 2081 Stei Edeltraud 35035 SG Zorge 280
18 2007 Kaempfert Irmtraud 35003 Braunlager SGes. 279
19 2025 Nolte Roswitha 35005 SG Duderstadt 279
20 2086 Reimert Marita 35026 SV Seulingen 275
21 2047 Dornieden Margret 35012 SG Hilkerode 274
22 2116 Kratzin Regina 35030 SV Tettenborn 273
23 2172 Barschkies Doris 35027 SV Sieber 270
24 2046 Fuellgraf Thekla 35012 SG Hilkerode 265
25 2028 Weng Christel 35005 SG Duderstadt 261
26 2109 Ahlborn Sigrid 35027 SV Sieber 261
27 2147 Meckel Rosemarie 35036 SG Bodensee 237
28 2045 Preitz Ursula 35012 SG Hilkerode 234

Stand: 16.04.2006, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21