Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2113 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 292
2 2125 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 2 291
3 2123 Bode Guenter 35030 SV Tettenborn 2 290
4 2067 Heinecke Juergen 35015 SGes. Bad Lauterberg 289
5 2076 Zietz Hans-Juergen 35018 SV Osterhagen 1 289
6 2135 Kerl Karl-Heinz 35019 SGes. Poehlde 289
7 2173 Rettstadt Dieter 35015 SGes. Bad Lauterberg 288
8 2074 Koehler Lothar 35018 SV Osterhagen 1 288
9 2124 Lueder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 2 287
10 2122 Kratzin Hans-Joachim 35030 SV Tettenborn 1 286
11 2066 Berthold Franz 35015 SGes. Bad Lauterberg 285
12 2128 Koch Paul 35019 SGes. Poehlde 284
13 2166 Schwedhelm Bernward 35032 SV Westerode 283
14 2071 Hoeche Heino 35018 SV Osterhagen 2 283
15 2055 Dornieden Winfried 35012 SG Hilkerode 281
16 2030 Schuetz Wilhelm 35008 SV Gerblingerode 280
17 2092 Bensel Thomas 35024 SG Bad Sachsa 280
18 2031 Busse Wilfried 35008 SV Gerblingerode 279
19 2091 Obermann Juergen sen. 35024 SG Bad Sachsa 278
20 2018 Foerster Heiner 35007 SV Fuhrbach 276
21 2079 Wilczek Peter 35025 SG Scharzfeld 275
22 2072 Zietz Joachim 35018 SV Osterhagen 2 274
23 2167 Vollmer Berni 35032 SV Westerode 270
24 2019 Lueder Alfred 35007 SV Fuhrbach 240

Stand: 16.04.2006, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21