Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2112 Lueer Dirk 35027 SV Sieber 263
2 2064 Kaminski Stefan 35015 SGes. Bad Lauterberg 255
3 2138 Juenemann Christian 35036 SG Bodensee 245
4 2062 Preimann Joerg 35015 SGes. Bad Lauterberg 244
5 2137 Juenemann Markus 35036 SG Bodensee 243
6 2136 Juenemann Georg 35036 SG Bodensee 233
7 2063 Wolf Walter 35015 SGes. Bad Lauterberg 233
8 2049 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 224
9 2048 Dornieden Gilbert 35012 SG Hilkerode 214
10 2058 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 209
11 2050 Boening Michael 35012 SG Hilkerode 208
12 2111 Brandt Andre 35027 SV Sieber 187
13 2001 Podein Hendrik 35003 Braunlager SGes. 180
14 2110 Scholla Mathias 35027 SV Sieber 178

Stand: 16.04.2006, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21