Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1551 Dold Achim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 91 90 88 90 78 89 526
2 1553 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 90 90 86 88 85 86 525
3 1561 Bischoff Bernd 35005 SG Duderstadt 81 86 85 90 85 87 514
4 1552 Garre Wolfram 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 86 79 85 83 64 82 479
5 1554 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 73 82 77 77 56 60 425
6 1555 Schunke Wolfgang 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 76 81 65 54 52 47 375

Stand: 10.05.2006, 15:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21