KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1532 Sievert Tobias 35005 SG Duderstadt 88 93 94 97 95 94 561
2 1511 Roeger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 87 93 90 92 93 90 545
3 1524 Aurin Gabriel 35015 SGes. Bad Lauterberg 83 90 82 95 91 95 536
4 1531 Schafberg Jan 35005 SG Duderstadt 87 89 84 90 85 94 529
5 1609 Richter Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 88 91 82 88 88 523
6 1530 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 82 90 84 83 88 89 516
7 1512 Kolbe Tobias 35024 SG Bad Sachsa 81 79 83 87 85 92 507
8 1526 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 82 75 81 83 86 85 492
9 1509 Haeger Torsten 35017 SV Neuhof 79 80 84 77 90 82 492
10 1510 Haessler Ronald 35017 SV Neuhof 71 79 81 85 80 84 480
11 1525 Pfeng Andreas 35015 SGes. Bad Lauterberg 83 75 76 81 84 76 475
12 1519 Kurth Hubertus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 68 81 78 81 83 82 473
13 1515 Ehbrecht Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 55 79 69 83 90 76 452
14 1604 Lentes Frank 35010 SG Gieboldehausen 76 68 73 64 83 84 448
15 1513 Spieweck Steffan 35024 SG Bad Sachsa 72 64 80 82 62 70 430
16 1603 Wallenstein Mark 35010 SG Gieboldehausen 71 60 72 62 87 71 423
17 1518 Doering Marvin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 85 79 79 64 44 60 411
18 1606 Boetzel Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 57 45 57 62 51 70 342
18 1508 Bielsky Ronald 35017 SV Neuhof 94 82 83 79 87 85 510

Stand: 10.05.2006, 15:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21