Luftpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 520 Otto Karl 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 94 90 90 88 362
2 521 Brandfass Guenther 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 90 92 88 89 359
3 516 Preiss Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 87 92 92 87 358
4 568 Mueller Martin 35005 SG Duderstadt 87 88 85 91 351
5 569 Wuestefeld Alois 35005 SG Duderstadt 81 89 88 92 350
6 601 Rust Benno 35016 SB Nesselroeden 87 86 86 86 345
7 596 Hose Manfred 35020 SG Rhumspringe 86 86 87 83 342
8 543 Eidelloth Alfred 35024 SG Bad Sachsa 86 83 88 81 338
9 522 Dold Achim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 84 82 83 88 337
10 597 Diedrich Johannes-Werner 35020 SG Rhumspringe 82 87 86 82 337
11 575 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 3 81 81 82 87 331
12 519 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 81 85 81 83 330
13 577 Hampel Gerhard 35005 SG Duderstadt 4 83 77 81 87 328
14 527 Kopp Paul 35016 SB Nesselroeden 87 79 79 83 328
15 599 Diedrich Godehard 35020 SG Rhumspringe 81 82 81 83 327
16 570 Lohrengel Hilmar 35005 SG Duderstadt 86 85 83 72 326
17 571 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 76 80 79 82 317
18 605 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 82 76 75 79 312
19 610 Heller Michael 35016 SB Nesselroeden 72 85 76 59 292

Stand: 26.02.2006, 20:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21