KK - Liegendkampf

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1520 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 98 98 95 100 99 99 589
2 1628 Schunke Wolfgang 35011 Herzberger SG 96 97 95 94 92 95 569
3 1614 Wuestefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 85 86 92 88 92 525
4 1502 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 80 79 86 84 88 501
5 1515 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 85 91 84 76 80 500

Stand: 10.05.2006, 15:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21