KK - Liegendkampf


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1526 Hellmold Simon 35016 SB Nesselroeden 95 94 94 92 96 91 562
2 1577 Panagiotudis Ioannis 35011 Herzberger SG 93 88 91 93 90 94 549
3 1606 Berg von Daniel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 85 95 93 94 91 91 549
4 1549 Langer Philip 35011 Herzberger SG 90 88 94 90 97 87 546
5 1603 Thielemann Sven 35011 Herzberger SG 94 89 88 92 90 91 544
6 1507 Bock Severin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 78 85 87 87 81 500

Stand: 10.05.2006, 15:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21