KK - Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1570 Noerthemann Jens 35005 SG Duderstadt 94 95 97 97 97 95 575
2 1556 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 96 95 98 93 95 93 570
3 1516 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93 98 93 96 97 92 569
4 1503 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 95 96 94 98 88 94 565
5 1576 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 93 93 90 97 96 95 564
6 1531 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 95 95 95 92 92 90 559
7 1543 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 93 94 91 92 93 95 558
8 1554 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 94 92 94 93 96 89 558
9 1517 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 91 95 95 91 91 553
10 1581 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 94 95 91 91 88 93 552
11 1611 Wucherpfennig Ewald 35005 SG Duderstadt 89 90 93 95 91 92 550
12 1508 Bode Christian 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 92 91 89 88 95 543
13 1598 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 88 89 96 91 84 93 541
14 1548 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 85 93 90 94 89 88 539
15 1519 Doering Nicolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 88 92 90 87 92 537

Stand: 10.05.2006, 15:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21