KK-Auflage 50m

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1616 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 91 97 96 284
2 1561 Ludwig Reinhard 35005 SG Duderstadt 90 95 98 283
3 1604 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 93 91 95 279
4 1599 Stecher Peter 35024 SG Bad Sachsa 88 91 98 277
5 1504 Bierwirth Hans-Juergen 35011 Herzberger SG 93 91 93 277
6 1594 Schwarz Guenter 35005 SG Duderstadt 91 91 94 276
7 1509 Bode Guenter 35030 SV Tettenborn 93 88 94 275
8 1523 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 87 93 93 273
9 1501 Abendroth Lothar 35024 SG Bad Sachsa 92 91 90 273
10 1555 Lueder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 89 88 93 270
11 1542 Kratzin Hans-Joachim 35030 SV Tettenborn 88 83 89 260
12 1518 Dittmann Wilfried 35011 Herzberger SG 89 85 86 260
13 1532 Imhof Dieter 35033 Wiedaer SG 87 86 86 259
14 1524 Gottwald Peter 35024 SG Bad Sachsa 86 78 73 237

Stand: 10.05.2006, 14:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21