KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1613 Wuestefeld Alois 35005 SG Duderstadt 94 95 95 284
2 1547 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 93 95 95 283
3 1506 Bischoff Bernd 35005 SG Duderstadt 93 90 92 275
4 1553 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 92 92 90 274
5 1582 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 91 91 91 273
6 1600 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 92 90 91 273
7 1565 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 86 88 96 270
8 1536 Kief Werner 35033 Wiedaer SG 91 88 88 267
9 1596 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 92 89 86 267
10 1538 Klein Rolf 35005 SG Duderstadt 90 84 86 260

Stand: 10.05.2006, 14:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21