Sportgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1576 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 96 92 85 88 90 92 543
2 1611 Wucherpfennig Ewald 35005 SG Duderstadt 97 89 80 77 92 90 525
3 1556 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 92 96 73 68 86 70 485
4 1583 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 82 79 80 79 71 77 468
4 1570 Noerthemann Jens 35005 SG Duderstadt 96 92 83 85 86 89 531

Stand: 10.05.2006, 14:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21