KK-Auflage 100m

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1504 Bierwirth Hans-Juergen 35011 Herzberger SG 99 98 98 295
2 1561 Ludwig Reinhard 35005 SG Duderstadt 98 96 97 291
3 1594 Schwarz Guenter 35005 SG Duderstadt 95 97 98 290
4 1604 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 95 99 96 290
5 1616 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 98 97 95 290
6 1518 Dittmann Wilfried 35011 Herzberger SG 96 97 94 287
7 1542 Kratzin Hans-Joachim 35030 SV Tettenborn 93 95 97 285
8 1555 Lueder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 95 93 96 284
9 1509 Bode Guenter 35030 SV Tettenborn 95 92 96 283
10 1532 Imhof Dieter 35033 Wiedaer SG 93 94 93 280
11 1627 Schomburg Gerhard 35005 SG Duderstadt 94 93 91 278

Stand: 10.05.2006, 14:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21