KK-Auflage 100m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1552 Lohrengel Hilmar 35005 SG Duderstadt 98 98 100 296
2 1600 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 99 96 100 295
3 1546 Kube Horst 35005 SG Duderstadt 99 98 98 295
4 1536 Kief Werner 35033 Wiedaer SG 99 97 97 293
5 1613 Wuestefeld Alois 35005 SG Duderstadt 98 97 97 292
6 1506 Bischoff Bernd 35005 SG Duderstadt 97 96 98 291
7 1622 Rosenfeld Werner 35033 Wiedaer SG 96 95 97 288
8 1565 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 92 97 96 285
9 1578 Pfeiffer Bernd 35033 Wiedaer SG 95 96 88 279
9 1538 Klein Rolf 35005 SG Duderstadt 97 94 93 284

Stand: 10.05.2006, 14:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21