KK - 100 m

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1633 Schmiedekind Melanie 35019 SGes. Poehlde 93 90 92 275
2 1632 Ohnesorge Maren 35019 SGes. Poehlde 91 89 91 271
3 1593 Schroeder Katrin 35005 SG Duderstadt 91 89 84 264
4 1631 Ohnesorge Josefine 35019 SGes. Poehlde 85 86 85 256
4 1528 Henkelmann Sarah-Louise 35033 Wiedaer SG 98 96 97 291
4 1605 Vollmer Natascha 35033 Wiedaer SG 97 96 96 289
4 1617 Zimmermann Gabi 35033 Wiedaer SG 94 97 95 286

Stand: 10.05.2006, 14:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21