KK - 100 m

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1527 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 97 93 93 283
2 1576 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 91 92 95 278
3 1554 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 90 93 94 277
4 1531 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 90 91 93 274
5 1548 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 86 88 89 263
6 1610 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 84 88 90 262
7 1630 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 84 86 85 255
7 1569 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 94 88 83 265

Stand: 10.05.2006, 14:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21