Luftgewehr

Schuelerklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 190 Rittmeier Mark 35016 SB Nesselroeden 84 82 166
2 282 Oschmann Dario 35011 Herzberger SG 77 81 158
3 242 Schacht Julian 35036 SG Bodensee 81 76 157
4 267 Knoechelmann Robert 35021 SV Rollshausen 79 76 155
5 244 Kube Florian 35007 SV Fuhrbach 74 78 152
6 268 Lautenbach Lukas 35021 SV Rollshausen 60 55 115
7 128 Dunkel Benjamin 35026 SV Seulingen 50 51 101
8 245 Bode David 35016 SB Nesselroeden 1 37 47 84
9 127 Bartusch Lars-Christian 35026 SV Seulingen 35 29 64

Stand: 12.03.2006, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21