Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 159 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 96 96 99 97 388
2 160 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 94 98 96 95 383
3 158 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 92 97 94 95 378
4 112 Atzenhofer Josef 35003 Braunlager SGes. 91 92 96 93 372
5 157 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 94 89 90 96 369
6 135 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 95 92 87 94 368
7 156 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 91 91 89 91 362
8 177 Medrian Meik 35031 SG Walkenried 91 92 88 91 362
9 113 Schlichting Attila 35003 Braunlager SGes. 86 90 89 93 358
10 166 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 89 90 91 358
11 171 Schomburg Ingo 35019 SGes. Poehlde 86 89 91 91 357
12 170 Pichel Thomas 35019 SGes. Poehlde 90 92 85 90 357
13 174 Hollburg Thomas 35035 SG Zorge 91 94 89 82 356
14 151 Kallweit Jendrik 35016 SB Nesselroeden 1 91 90 86 88 355
15 149 Boemeke Rainer 35016 SB Nesselroeden 1 87 93 85 89 354
16 136 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 88 92 87 87 354
17 162 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 1 86 87 89 91 353
18 165 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 86 90 89 353
19 161 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 1 87 83 94 87 351
20 164 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 90 86 85 89 350
21 137 Schmidt Ralf 35016 SB Nesselroeden 84 90 90 86 350
22 125 Koch Rene 35023 SV Ruedershausen 87 83 92 87 349
23 155 Krause Olaf 35008 SV Gerblingerode 86 87 87 88 348
24 163 Rexhausen Michael 35005 SG Duderstadt 1 88 81 90 87 346
25 122 Otto Ruediger 35023 SV Ruedershausen 83 89 89 83 344
26 167 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 87 85 87 343
27 111 Deppe Stefan 35003 Braunlager SGes. 90 81 86 85 342
28 121 Jegerczyk Norbert 35023 SV Ruedershausen 88 87 78 84 337
29 124 Degenhard Martin 35023 SV Ruedershausen 83 84 87 83 337
30 172 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 81 88 82 85 336
31 168 Bode Christian 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 76 82 82 81 321
32 175 Doering Nicolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 75 78 78 82 313
33 176 Otto Alexander 35023 SV Ruedershausen 76 72 71 74 293
34 169 Franke Dietmar 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 65 73 78 68 284

Stand: 12.03.2006, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21