Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse A

Platz VNr Mannschaft Summe
1 35030 SV Tettenborn 1 862
2 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 855
3 35032 SV Westerode 855
4 35003 Braunlager SGes. 854
5 35018 SV Osterhagen 1 853
6 35027 SV Sieber 849
7 35035 SG Zorge 845
8 35018 SV Osterhagen 2 845
9 35008 SV Gerblingerode 845
10 35030 SV Tettenborn 2 842
11 35015 SGes. Bad Lauterberg 2 832
12 35012 SG Hilkerode 827
13 35026 SV Seulingen 820
14 35034 SSV Wulften 816
15 35025 SG Scharzfeld 760
16 35036 SG Bodensee 750
17 35007 SV Fuhrbach 539

Stand: 30.06.2005, 21:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21