Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 35005 SG Duderstadt 1136
2 35016 SB Nesselroeden 1102
3 35008 SV Gerblingerode 1093
4 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1066
5 35019 SGes. Poehlde 1064
6 35036 SG Bodensee 1011
7 35023 SV Ruedershausen 1009
8 35026 SV Seulingen 994
9 35021 SV Rollshausen 966
10 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 964

Stand: 30.06.2005, 21:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21