KK-Auflage 50m

Senioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3079 Prietz Hans-Jochen 35024 SG Bad Sachsa 94
2 3036 Petersdorf Hartmut 35003 SG Braunlage 93
3 3108 Jaeger Erich 35005 SG Duderstadt 93
4 3105 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 92
5 3022 Stei Horst 35035 SG Zorge 92
6 3035 Baehr Georg 35003 SG Braunlage 91
7 3050 Sauerbier H.-Dieter 35030 SV Tettenborn 2 91
8 3062 Lichtenberg Albert 35032 SV Westerode 1 90
9 3112 Schweinsberg Artur 35005 SG Duderstadt 2 88
10 3034 Winkel Achim 35003 SG Braunlage 88
11 3077 Kiefer Hans-Joachim 35024 SG Bad Sachsa 88
12 3111 Schmaering Bernward 35005 SG Duderstadt 2 88
13 3127 Barke Heinz 35021 SV Rollshausen 88
14 3094 Noerthemann Hans-Georg 35008 SV Gerblingerode 86
15 3174 Nitschke Siegfried 35003 SG Braunlage 86
16 3129 Weiland Werner 35021 SV Rollshausen 86
17 3163 Dietz Hans 35003 SG Braunlage 86
18 3115 Werner Ernst-Wilhelm 35005 SG Duderstadt 1 84
19 3113 Koch Albert 35005 SG Duderstadt 1 83
20 3110 Rexhausen Willy 35005 SG Duderstadt 2 82
21 3064 Walter Willi 35032 SV Westerode 1 81
22 3164 Rehmer Wolfgang 35003 SG Braunlage 80
23 3114 Siebert Heinrich 35005 SG Duderstadt 1 79
24 3072 Buch Juergen 35032 SV Westerode 2 0
24 3130 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 0
24 3063 Friedrich Ewald 35032 SV Westerode 1 0
24 3116 Guenther Willi 35005 SG Duderstadt 0
24 3132 Henkel Gerhard 35012 SG Hilkerode 0
24 3107 Jaep Bernward 35005 SG Duderstadt 0

Stand: 03.10.2005, 21:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21