KK-Auflage 50m

Seniorinnen A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3159 Rittmeier Elke 35016 SB Nesselroeden 94
2 3173 Stei Edeltraud 35035 SG Zorge 91
3 3070 Friedrich Baerbel 35032 SV Westerode 90
4 3083 Gottwald Renate 35024 SG Bad Sachsa 90
5 3133 Dornieden Margret 35012 SG Hilkerode 90
6 3117 Inkmann Hiltrud 35005 SG Duderstadt 89
7 3068 Nolte Ursula 35032 SV Westerode 87
8 3160 Blank Ursula 35016 SB Nesselroeden 87
9 3045 Finsterwalder Birgit 35003 SG Braunlage 86
10 3084 Karlstedt Monika 35024 SG Bad Sachsa 84
11 3118 Nolte Roswitha 35005 SG Duderstadt 84
12 3120 Hertwig Brigitta 35005 SG Duderstadt 82
13 3044 Kaempfert Irmtraud 35003 SG Braunlage 82
14 3134 Fuellgraf Thekla 35012 SG Hilkerode 81
15 3069 Schoeke Ingrid 35032 SV Westerode 81
16 3172 Kolasinski Rita 35016 SB Nesselroeden 79
17 3043 Reiter Inge 35003 SG Braunlage 76
18 3135 Jakobi Martina 35012 SG Hilkerode 70
19 3119 Seideneck Erika 35005 SG Duderstadt 0

Stand: 03.10.2005, 21:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21