KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3006 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 98
2 3025 Baehr Hans Holger 35003 SG Braunlage 97
3 3058 Boening Johannes 35032 SV Westerode 1 94
4 3056 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 94
4 3103 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 94
6 3123 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Poehlde 1 93
7 3091 Nolte Martin 35008 SV Gerblingerode 93
8 3102 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 92
8 3169 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 92
8 3141 Mueller Clemens 35012 SG Hilkerode 92
11 3090 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 92
12 3059 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 1 92
13 3142 Wuestefeld Alois 35012 SG Hilkerode 91
14 3066 Lemke Dietmar 35032 SV Westerode 2 91
15 3155 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 90
16 3060 Goertler Hartmut 35032 SV Westerode 1 90
16 3024 Langer Bernd 35003 SG Braunlage 90
18 3005 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 90
19 3075 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 89
20 3154 Goldmann Werner 35016 SB Nesselroeden 89
21 3057 Warneke Helmut 35026 SV Seulingen 89
22 3065 Vollmer Norbert 35032 SV Westerode 2 86
23 3055 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 86
24 3023 Baumann Peter 35003 SG Braunlage 85
25 3153 Engelke Georg 35016 SB Nesselroeden 85
26 3143 Heller Bernhard 35012 SG Hilkerode 84
27 3089 Schneegans Wolfgang 35008 SV Gerblingerode 83
28 3067 Walter Dietmar 35032 SV Westerode 2 69
29 3017 Bayer Joerg 35013 SK Krebeck 0

Stand: 03.10.2005, 21:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21