KK - Standardgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3139 Boening Michael 35012 SG Hilkerode 89
1 3096 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 1 89
3 3162 Atzenhofer Josef 35003 SG Braunlage 87
4 3053 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 85
5 3008 Creutzig Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 82
6 3007 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 82
7 3087 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 81
8 3028 Deppe Stefan 35003 SG Braunlage 80
8 3009 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 80
10 3150 Bode Mario 35016 SB Nesselroeden 78
11 3054 Scholle Stefan 35026 SV Seulingen 78
12 3100 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 1 76
13 3152 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 74
14 3052 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 74
15 3030 Schlichting Attila 35003 SG Braunlage 73
16 3086 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 73
17 3097 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 1 71
18 3012 Bode Christian 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 64
19 3136 Jakobi Peter 35012 SG Hilkerode 62
20 3101 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 59
21 3137 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 54
22 3029 Podein Hendrik 35003 SG Braunlage 51
23 3011 Kurth Hubertus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 47
24 3088 Nolte Hagen 35008 SV Gerblingerode 47
25 3010 Czech Dennis 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 46
26 3151 Rittmeier Peter 35016 SB Nesselroeden 46
27 3140 Dornieden Gilbert 35012 SG Hilkerode 44
28 3099 Maier Christian 35005 SG Duderstadt 0
28 3098 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 0
28 3138 Sommer Stefan 35012 SG Hilkerode 0

Stand: 03.10.2005, 21:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21