| | KSV SÜDHARZ |
| | Kreismeisterschaft 2005 |
| | Bogenschießen FITA im Freien |
| | . |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 10D | Brodmann, Dieter | Rosenthaler BSC | 35 | 285 | 285 | 0 | 0 | 570 |
| 2. | | 9B | Hansson, Nils | Goldener Pf. Herzberg | 35 | 257 | 250 | 0 | 0 | 507 |
| 3. | | 11A | Harms, Holger | SG Duderstadt | 35 | 233 | 265 | 0 | 0 | 498 |
| 4. | | 10B | Wachtel, Stephan | Rosenthaler BSC | 35 | 236 | 242 | 0 | 0 | 478 |
| 5. | | 11D | Hoffmann, Ralf | SG Bad Lauterberg | 35 | 146 | 122 | 0 | 0 | 268 |
| | . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.10.11 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 10C | Gätcke, Ina | SG Bad Lauterberg | 35 | 189 | 182 | 0 | 0 | 371 |
| 2. | | 11C | Burchard, Claudia | SG Duderstadt | 35 | 149 | 211 | 0 | 0 | 360 |
| | . |
| Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.20 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5B | Schich, Christoph | Rosenthaler BSC | 35 | 312 | 278 | 0 | 0 | 590 |
| 2. | | 5A | Gätcke, Pascal | SG Bad Lauterberg | 35 | 244 | 262 | 0 | 0 | 506 |
| 3. | | 5D | Marullo, Dominic | Goldener Pf. Herzberg | 35 | 187 | 215 | 0 | 0 | 402 |
| 4. | | 6A | Koch, Pascal | SG Bad Lauterberg | 35 | 170 | 176 | 0 | 0 | 346 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse A | SpO Kennziffer: | | 6.10.21 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6C | Nocker, Annabel | SG Duderstadt | 35 | 224 | 261 | 0 | 0 | 485 |
| 2. | | 5C | Hampel, Lisa | SG Duderstadt | 35 | 219 | 195 | 0 | 0 | 414 |
| | . |
| Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.22 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3B | Lübbeke, Lennart | SG Duderstadt | 35 | 217 | 256 | 0 | 0 | 473 |
| 2. | | 4C | Braun, Kai | SG Bad Lauterberg | 35 | 230 | 240 | 0 | 0 | 470 |
| 3. | | 3C | Hoffmann, Christopher | SG Bad Lauterberg | 35 | 229 | 179 | 0 | 0 | 408 |
| 4. | | 3A | Salzmann, Tim | Goldener Pf. Herzberg | 35 | 202 | 201 | 0 | 0 | 403 |
| 5. | | 4B | Schibat, Merlin | Goldener Pf. Herzberg | 35 | 147 | 189 | 0 | 0 | 336 |
| 6. | | 4A | Wenzel, Nils | SG Bad Lauterberg | 35 | 31 | 46 | 0 | 0 | 77 |
| | . |
| weibl. Schülerklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.10.23 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3D | Hampel, Linda | SG Duderstadt | 35 | 109 | 136 | 0 | 0 | 245 |
| | . |
| Schülerklasse C | SpO Kennziffer: |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 1B | Hartmann, Pascal | SG Bad Lauterberg | 35 | 250 | 276 | 0 | 0 | 526 |
| 2. | | 2B | Hartmann, Marcel | SG Bad Lauterberg | 35 | 260 | 229 | 0 | 0 | 489 |
| 3. | | 2A | Johanning, Dennis | SG Duderstadt | 35 | 222 | 220 | 0 | 0 | 442 |
| 4. | | 1C | Schibat, Linus | Goldener Pf. Herzberg | 35 | 222 | 203 | 0 | 0 | 425 |