Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 823 Aurin Gabriel 35015 SGes. Bad Lauterberg 2 90 83 85 258
2 816 Goebel Magnus 35038 GSV Wollbrandshausen 81 79 85 245
3 808 Fichtler Axel 35011 SG Herzberg 84 79 82 245
4 818 Lippenat Lars 35038 GSV Wollbrandshausen 77 85 82 244
5 807 Matschke Guido 35011 SG Herzberg 81 77 85 243
6 813 Boetzel Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 80 79 82 241
7 824 Pfeng Andreas 35015 SGes. Bad Lauterberg 2 84 80 77 241
8 803 Lueer Dirk 35027 SV Sieber 77 92 72 241
9 810 Otto Dennis 35011 SG Herzberg 82 75 82 239
10 802 Mund Hans-Juergen 35027 SV Sieber 85 81 72 238
11 822 Lentes Frank 35010 SG Gieboldehausen 70 87 79 236
12 821 Bode Herbert 35010 SG Gieboldehausen 77 84 74 235
13 817 Rudoph Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 72 75 81 228
14 805 Deppe Stefan 35003 SG Braunlage 73 76 79 228
15 809 Bobring Timo 35011 SG Herzberg 78 73 77 228
16 825 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 78 78 71 227
17 819 Watter Dagobert 35010 SG Gieboldehausen 71 69 84 224
18 815 Rudolph Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 71 71 82 224
19 814 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 78 76 70 224
20 801 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 63 61 66 190
20 804 Brandt Andre 35027 SV Sieber 85 88 84 257

Stand: 30.06.2005, 21:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21