KK - Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2527 Boemeke Rainer 35016 SB Nesselroeden 95 96 90 281
2 2542 Hollburg Thomas 35035 SG Zorge 93 93 88 274
3 2503 Atzenhofer Josef 35003 SG Braunlage 90 89 93 272
4 2520 Wagner Klaus 35007 SV Fuhrbach 93 90 88 271
5 2502 Deppe Stefan 35003 SG Braunlage 90 94 86 270
6 2529 Kohlstedt Juergen 35016 SB Nesselroeden 89 92 87 268
7 2528 Toepfer Robert 35016 SB Nesselroeden 80 85 90 255
8 2616 Schulz Andreas 35026 SV Seulingen 84 83 86 253
9 2518 Brand Klaus 35007 SV Fuhrbach 82 80 87 249
10 2521 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 76 79 89 244
11 2535 Lustig Klaus Dieter 35030 SV Tettenborn 74 70 83 227
12 2501 Podein Hendrik 35003 SG Braunlage 60 73 71 204

Stand: 30.06.2005, 21:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21