Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2009 Petersdorf Hartmut 35003 Braunlager SGes. 99 95 97 291
2 2187 Stei Horst 35035 SG Zorge 94 97 99 290
3 2008 Baehr Georg 35003 Braunlager SGes. 95 97 97 289
4 2184 Krusekopf Hans-Juergen 35024 SG Bad Sachsa 95 98 95 288
5 2155 Walter Willi 35032 SV Westerode 96 97 95 288
6 2081 Ebner Hans 35019 SGes. Poehlde 96 96 94 286
7 2092 Sauerbier H.-Dieter 35030 SV Tettenborn 2 94 94 97 285
8 2154 Lichtenberg Albert 35032 SV Westerode 93 96 95 284
9 2048 Zeiss Wolfgang 35011 Herzberger SG 94 95 94 283
10 2007 Winkel Achim 35003 Braunlager SGes. 96 95 92 283
11 2075 Seiert Otto 35018 SV Osterhagen 1 91 95 96 282
12 2112 Pfeng Walter 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 91 96 95 282
13 2093 Bode Walter 35030 SV Tettenborn 2 95 96 91 282
14 2183 Heidergott Wilfried 35024 SG Bad Sachsa 93 97 90 280
15 2050 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 93 91 94 278
16 2036 Noerthemann Hans-Georg 35008 SV Gerblingerode 93 93 92 278
17 2165 Rudolph Willi 35032 SV Westerode 94 94 90 278
18 2185 Weinert Rolf 35024 SG Bad Sachsa 91 88 98 277
19 2084 Tschentscher Hubertus 35019 SGes. Poehlde 89 89 95 273
20 2047 Menge Edmund 35011 Herzberger SG 88 95 90 273
21 2052 Henkel Gerhard 35012 SG Hilkerode 91 88 93 272
22 2164 Vollmer Rudi 35032 SV Westerode 93 89 90 272
23 2163 Buch Juergen 35032 SV Westerode 90 88 90 268
24 2083 Muegge Wolfgang 35019 SGes. Poehlde 90 87 90 267
25 2124 Schwedhelm Richard 35026 SV Seulingen 84 88 93 265
26 2082 Schulz Manfred 35019 SGes. Poehlde 90 85 86 261
27 2174 Meckel Norbert 35036 SG Bodensee 86 85 89 260
28 2189 Klages Karl-H. 35010 SG Gieboldehausen 82 88 86 256
29 2094 Lange Georg 35034 SSV Wulften 89 88 79 256
30 2049 Vahldieck Siegfried 35011 Herzberger SG 87 82 86 255
31 2173 Henniges Friedrich 35036 SG Bodensee 84 83 79 246

Stand: 30.06.2005, 21:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21