Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2038 Schuetz Wilhelm 35008 SV Gerblingerode 99 96 96 291
2 2089 Lueder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 1 97 92 99 288
3 2138 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 95 96 97 288
4 2114 Heinecke Juergen 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 96 97 95 288
5 2090 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 1 98 95 95 288
6 2005 Beyer Eberhard 35003 Braunlager SGes. 99 97 92 288
7 2076 Zietz Hans-Juergen 35018 SV Osterhagen 1 94 95 98 287
8 2088 Bode Guenter 35030 SV Tettenborn 1 94 95 97 286
9 2113 Rettstadt Dieter 35015 SGes. Bad Lauterberg 1 93 94 98 285
10 2006 Huebner Erich 35003 Braunlager SGes. 92 97 95 284
11 2074 Koehler Lothar 35018 SV Osterhagen 1 95 96 93 284
12 2116 Minetzke Horst 35015 SGes. Bad Lauterberg 2 97 96 91 284
13 2077 Hoeche Heino 35018 SV Osterhagen 2 93 93 97 283
14 2156 Schwedhelm Bernward 35032 SV Westerode 95 95 93 283
15 2078 Zietz Joachim 35018 SV Osterhagen 2 96 94 93 283
16 2140 Toepfer Friedrich-Wilhe 35027 SV Sieber 94 93 95 282
17 2125 Wucherpfennig Hans-D. 35026 SV Seulingen 92 96 94 282
18 2004 Denecke Wilfried 35003 Braunlager SGes. 93 95 94 282
19 2096 Eulert Heinrich 35034 SSV Wulften 93 94 94 281
20 2079 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 2 91 93 95 279
21 2139 Pohl Siegfried 35027 SV Sieber 94 91 94 279
22 2095 Hartmann Guenter 35034 SSV Wulften 91 97 91 279
23 2137 Mund Klaus 35027 SV Sieber 94 93 91 278
24 2186 Stei Edeltraud 35035 SG Zorge 92 89 96 277
25 2051 Fuhrmann Albert 35012 SG Hilkerode 91 94 92 277
26 2034 Busse Wilfried 35008 SV Gerblingerode 90 90 96 276
27 2087 Koch Paul 35019 SGes. Poehlde 94 89 93 276
28 2091 Kratzin Hans-Joachim 35030 SV Tettenborn 2 88 93 94 275
29 2115 Berthold Franz 35015 SGes. Bad Lauterberg 2 88 93 94 275
30 2117 Fischer Guenther 35015 SGes. Bad Lauterberg 2 89 92 92 273
31 2026 Lueder Alfred 35007 SV Fuhrbach 92 91 90 273
32 2126 Lierse Juergen 35026 SV Seulingen 92 92 89 273
33 2190 Schoen Dieter 35010 SG Gieboldehausen 90 89 93 272
34 2072 Wilczek Peter 35025 SG Scharzfeld 82 89 95 266
35 2025 Foerster Heiner 35007 SV Fuhrbach 88 88 90 266

Stand: 30.06.2005, 21:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21