Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1552 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 85 90 87 90 93 90 535
2 1561 Dold Achim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 90 86 88 82 92 526
3 1587 Bischoff Bernd 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 91 82 83 88 77 80 501
4 1562 Garre Wolfram 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 89 72 87 86 81 71 486
5 1564 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 77 86 90 80 75 77 485
6 1556 Ludwig Reinhard 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 62 89 67 93 60 72 443

Stand: 30.06.2005, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21