Standardpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1563 Nimsch Hans-Joachim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 93 91 100 95 85 88 552
2 1550 Richter Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 88 87 90 78 77 65 485
3 1555 Kurth Hubertus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 84 85 79 84 75 75 482
4 1559 Ludewig Gabriela 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 4 77 94 67 96 47 84 465
5 1558 Kopp-Boetzel Evelyn 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 4 62 85 65 86 52 83 433
6 1557 Dold Petra 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 4 62 74 66 54 67 66 389
7 1553 Boetzel Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 41 50 53 55 57 65 321

Stand: 30.06.2005, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21