Pistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1577 Nimsch Hans-Joachim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 96 94 95 96 0 381
2 1580 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 88 92 80 94 0 354
3 1576 Kunkies Hans 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 73 80 90 85 0 328
4 1574 Gottschall Hartmut 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 79 71 83 81 0 314
5 1620 Kaelter Guenther 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 63 85 83 81 0 312
6 1579 Schmidke Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 74 78 83 69 0 304
7 1575 Hillebrand Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 68 70 74 83 0 295

Stand: 30.06.2005, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21