Revolver

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1569 Nimsch Hans-Joachim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 96 91 98 98 0 383
2 1572 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 91 92 94 95 0 372
3 1571 Schmidke Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 83 66 93 88 0 330
4 1565 Garre Wolfram 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 74 78 87 81 0 320
5 1566 Gottschall Hartmut 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 77 76 87 76 0 316
6 1573 Meyer Uwe 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 73 70 78 87 0 308
7 1568 Kunkies Hans 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 74 69 84 80 0 307
8 1619 Kaelter Guenther 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 79 83 55 69 0 286
9 1570 Schmidke Frank 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 60 52 64 87 0 263
10 1567 Hillebrand Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 3 84 74 55 19 0 232

Stand: 30.06.2005, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21