Pistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1584 Nimsch Hans-Joachim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 87 88 91 92 0 358
2 1586 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 74 80 91 97 0 342
3 1621 Dodenhoeft Joerg 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 83 71 90 80 0 324
4 1618 Meyer uwe 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 70 74 88 83 0 315
5 1583 Kunkies Hans 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 68 76 85 83 0 312
6 1581 Gottschall Hartmut 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 74 69 74 88 0 305
7 1582 Hillebrand Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 37 47 78 74 0 236

Stand: 30.06.2005, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21