Zentralfeuerpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1592 Nimsch Hans-Joachim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 98 97 96 97 94 96 578
2 1560 Bischoff Bernd 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 87 89 90 94 92 93 545
3 1589 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 90 86 91 90 88 92 537
4 1590 Garre Wolfram 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 83 89 83 86 89 92 522
5 1591 Gottschall Hartmut 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 86 84 83 83 91 88 515
6 1612 Ehrhardt Dieter 35017 SV Neuhof 87 80 73 91 96 84 511
7 1588 Boetzel Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 39 51 65 68 82 79 384

Stand: 30.06.2005, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21