KK - Sportpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1511 Dold Achim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 86 93 86 97 95 92 549
2 1516 Brandfass Guenther 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 90 90 91 88 74 88 521
3 1521 Bischoff Bernd 35005 SG Duderstadt 1 80 88 87 86 90 88 519
4 1522 Mueller Martin 35005 SG Duderstadt 2 86 82 83 83 89 89 512
5 1507 Garre Wolfram 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 90 85 85 88 75 86 509
6 1614 Ehrhardt Dieter 35017 SV Neuhof 84 82 80 87 84 91 508
7 1512 Krautz Bernhard 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 89 85 93 78 79 81 505
8 1523 Otto Karl 35005 SG Duderstadt 1 87 87 72 85 85 87 503
9 1551 Hose Manfred 35020 SG Rhumspringe 74 85 78 79 93 83 492
10 1508 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 71 79 90 84 69 80 473

Stand: 30.06.2005, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21