KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1506 Nimsch Hans-Joachim 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 95 96 93 97 96 95 572
2 1526 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 94 94 88 94 93 91 554
3 1527 Schafberg Jan 35005 SG Duderstadt 82 93 96 90 90 93 544
4 1528 Sievert Tobias 35005 SG Duderstadt 87 90 92 90 95 85 539
5 1545 Roeger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 86 83 88 93 94 90 534
6 1546 Kolbe Tobias 35024 SG Bad Sachsa 85 88 85 87 90 95 530
7 1548 Knoechelmann Christian 35013 SK Krebeck 91 86 90 82 84 92 525
8 1505 Richter Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 89 89 89 80 85 78 510
9 1615 Bielsky Ronald 35017 SV Neuhof 87 80 80 82 86 91 506
10 1544 Eidelloth Alfred 35024 SG Bad Sachsa 89 81 87 87 82 79 505
11 1535 Aurin Gabriel 35015 SGes. Bad Lauterberg 80 83 78 85 84 88 498
12 1616 Haeger Torsten 35017 SV Neuhof 85 82 84 89 88 64 492
13 1617 Haessler Ronald 35017 SV Neuhof 73 83 90 83 71 90 490
14 1503 Kurth Hubertus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 82 83 74 87 77 81 484
15 1540 Peal Derek John 35026 SV Seulingen 78 83 69 77 85 82 474
16 1547 Windler Daniel 35013 SK Krebeck 87 85 84 69 52 89 466
17 1536 Pfeng Andreas 35015 SGes. Bad Lauterberg 76 82 71 80 73 79 461
18 1537 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 77 75 76 66 75 86 455
19 1538 Rust Christoph 35026 SV Seulingen 83 79 64 72 78 77 453
20 1502 Doering Marvin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 74 77 80 79 70 66 446
21 1504 Preiss Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 69 66 68 83 82 77 445
22 1585 Hillebrand Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 54 69 83 42 53 70 371
23 1501 Boetzel Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 52 68 64 49 61 50 344

Stand: 30.06.2005, 21:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21