Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 523 Sievert Tobias 35005 SG Duderstadt 1 95 94 89 91 369
2 521 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 86 89 90 93 358
3 524 Eidelloth Alfred 35024 SG Bad Sachsa 87 88 90 92 357
4 519 Knoechelmann Christian 35013 SK Krebeck 89 92 85 87 353
5 525 Roeger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 91 89 85 87 352
6 526 Kolbe Tobias 35024 SG Bad Sachsa 89 89 89 84 351
7 602 Steinmetz Markus 35020 SG Rhumspringe 90 84 87 87 348
8 533 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 90 86 86 86 348
9 501 Kohlstedt Juergen 35016 SB Nesselroeden 87 82 86 87 342
10 508 Ehbrecht Martin 35032 SV Westerode 86 86 86 83 341
11 535 Kumm Markus 35019 SGes. Poehlde 88 84 81 87 340
12 511 Fahlbusch Stefan 35038 GSV Wollbrandshausen 1 83 83 84 89 339
13 517 Windler Daniel 35013 SK Krebeck 88 81 85 85 339
14 514 Vetter Joachim 35007 SV Fuhrbach 82 78 87 88 335
15 534 Preimann Joerg 35019 SGes. Poehlde 86 86 79 83 334
16 505 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 81 83 83 86 333
17 509 Rudolph Detlef 35038 GSV Wollbrandshausen 1 75 83 87 87 332
18 518 Eggers Karsten 35013 SK Krebeck 85 85 79 81 330
19 516 Poellath Hendrik 35007 SV Fuhrbach 79 82 83 83 327
20 595 Bielsky Ronald 35017 SV Neuhof 81 78 86 82 327
21 512 Brand Klaus 35007 SV Fuhrbach 81 89 77 80 327
22 520 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 79 86 79 82 326
23 597 Haeger Torsten 35017 SV Neuhof 75 81 81 88 325
24 510 Kopp Daniel 35038 GSV Wollbrandshausen 1 83 76 82 84 325
25 506 Rust Christoph 35026 SV Seulingen 75 79 79 90 323
26 513 Otto Alois 35007 SV Fuhrbach 82 78 86 77 323
27 528 Richter Martin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 78 83 81 80 322
28 502 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 1 79 77 78 83 317
29 507 Peal Derek John 35026 SV Seulingen 80 82 77 76 315
30 515 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 82 72 74 67 295
31 527 Doering Marvin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 63 69 80 73 285
32 529 Voelker Ralf 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 70 76 64 72 282
33 600 Juette Mario 35020 SG Rhumspringe 71 64 83 64 282
34 503 Raabe Frank 35026 SV Seulingen 1 60 76 68 72 276
35 522 Schafberg Jan 35005 SG Duderstadt 1 84 71 0 0 155
35 538 Preiss Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 87 90 88 88 353
35 531 Meckel Heiko 35036 SG Bodensee 85 81 93 85 344

Stand: 30.06.2005, 21:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21