KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1098 Sause Rainer 35011 Herzberger SG 95 90 92 94 92 92 555
2 1099 Goldmann Werner 35016 SB Nesselroeden 91 91 92 83 90 88 535
3 1097 Wuestefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 91 84 88 89 93 532
4 1096 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 89 87 88 87 86 521
5 1101 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 84 82 89 88 86 80 509
6 1095 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 74 81 83 86 85 87 496
6 1100 Engelke Georg 35016 SB Nesselroeden 94 90 95 91 92 95 557

Stand: 30.06.2005, 21:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21