KK - Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1074 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 94 96 95 94 98 97 574
2 1067 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 1 96 95 95 93 94 99 572
3 1071 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 92 95 96 96 93 94 566
4 1069 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 2 91 95 96 93 94 93 562
5 1072 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 93 98 92 94 93 92 562
6 1073 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 91 95 94 97 91 558
7 1075 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93 96 92 92 92 91 556
8 1136 Rittmeier Peter 35016 SB Nesselroeden 93 92 90 92 90 94 551
9 1079 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 89 90 92 92 89 97 549
10 1078 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 95 91 92 91 90 89 548
11 1081 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 94 87 94 89 91 89 544
12 1080 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 91 88 86 93 90 94 542
13 1077 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 90 92 93 86 92 89 542
14 1066 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 1 93 90 91 93 88 87 542
15 1068 Burchard Stefan 35005 SG Duderstadt 2 90 96 85 89 90 91 541
16 1070 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 88 89 84 92 89 94 536
16 1065 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 1 95 93 94 92 94 94 562

Stand: 30.06.2005, 21:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21