KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1005 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 93 97 97 287
2 1007 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 95 92 95 282
3 1018 Rosenfeld Werner 35033 Wiedaer SG 96 91 93 280
4 1001 Bischoff Bernd 35005 SG Duderstadt 88 93 96 277
5 1004 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 96 88 89 273
6 1016 Pfeiffer Bernd 35033 Wiedaer SG 91 91 89 271
7 1017 Kief Werner 35033 Wiedaer SG 87 85 90 262
8 1014 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 87 90 83 260
9 1002 Medrian Wolfgang 35005 SG Duderstadt 80 88 85 253
10 1011 Boedecker Manfred 35019 SGes. Poehlde 2 77 83 87 247

Stand: 30.06.2005, 21:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21